# Every San Francisco park, compared

- Page: https://projectsf.com/data/sf-parks-compared/
- Publisher: Project SF (https://projectsf.com/)
- License: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) - credit "Project SF" and link the page
- Data as of: 2026-09-18
- Refreshed: quarterly, and when the city publishes a new fiscal year of scores
- Covers: 2023-07-01/2025-06-30
- CSV: https://projectsf.com/wp-content/uploads/2026/09/projectsf-sf-parks-compared-2026-09-18.csv
- JSON: https://projectsf.com/data/sf-parks-compared.json
- Markdown (this file): https://projectsf.com/data/sf-parks-compared.md
- Catalog: https://projectsf.com/data/ (index: https://projectsf.com/data/index.md)
- Citation: Project SF (2026). Every San Francisco park, compared. Updated 18 September 2026. https://projectsf.com/data/sf-parks-compared/

## About

San Francisco Recreation and Park properties joined with the facility inventory and annual Park Evaluation Program maintenance scores (FY2025, FY2024).

## Columns

- park
- type
- neighborhood
- supervisor_district
- acres
- address
- playgrounds
- restrooms
- dog_play_areas
- tennis_courts
- pickleball_courts
- basketball_courts
- picnic_areas
- rec_center
- pool
- skatepark
- community_garden
- score_fy2025
- score_fy2024
- latitude
- longitude

## Data (221 rows)

| park | type | neighborhood | supervisor_district | acres | address | playgrounds | restrooms | dog_play_areas | tennis_courts | pickleball_courts | basketball_courts | picnic_areas | rec_center | pool | skatepark | community_garden | score_fy2025 | score_fy2024 | latitude | longitude |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10th Ave & Clement Park | Neighborhood Park or Playground | Inner Richmond | 1 | 0.93 | 351 Ninth Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.95 | 37.78184902 | -122.46811226 |
| 15th Avenue Steps | Mini Park | Inner Sunset | 7 | 0.51 | 1060 Kirkham St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.75956994 | -122.47228105 |
| 24th & York Mini Park | Mini Park | Mission | 9 | 0.13 | 2810 24th St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.95 | 37.75304904 | -122.40858706 |
| 29th & Diamond Open Space | Neighborhood Park or Playground | Noe Valley | 8 | 0.93 | 1701 Diamond St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.74358663 | -122.43526588 |
| 900 Innes | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 1.62 | 900 Innes St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 37.73288716 | -122.37517919 |
| Adam Rodgers Park | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 2.77 | 1215 Quesada Ave | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 0.8 | 37.73101787 | -122.38386381 |
| Alamo Square | Neighborhood Park or Playground | Hayes Valley | 5 | 13.65 | 1081 Fulton St | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.93 | 37.77634695 | -122.43468604 |
| Alice Chalmers Playground | Neighborhood Park or Playground | Excelsior | 11 | 1.82 | 670 Brunswick St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 37.70982341 | -122.44665863 |
| Alice Marble Courts | Neighborhood Park or Playground | Russian Hill | 3 | 0.84 | 1200 Greenwich St | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.96 | 37.80146337 | -122.42009519 |
| Alioto Mini Park | Mini Park | Mission | 9 | 0.21 | 3460 20th St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 0.86 | 37.75888932 | -122.41821465 |
| Allyne Park | Neighborhood Park or Playground | Marina | 2 | 0.88 | 2609 Gough St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.85 | 37.79744847 | -122.42758433 |
| Alta Plaza Park | Neighborhood Park or Playground | Pacific Heights | 2 | 12.94 | 2501 Jackson St | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 37.79117837 | -122.43768317 |
| Angelo J. Rossi Playground | Neighborhood Park or Playground | Lone Mountain/USF | 1 | 7.08 | 600 Arguello Blvd | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 0.96 | 37.77874981 | -122.45749604 |
| Aptos Playground | Neighborhood Park or Playground | West of Twin Peaks | 7 | 4.99 | 139 Aptos Ave | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.72 | 37.72852771 | -122.46657164 |
| Argonne Playground | Neighborhood Park or Playground | Outer Richmond | 1 | 0.92 | 455 18th Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.91 | 37.77942003 | -122.47771293 |
| Balboa Natural Area | Neighborhood Park or Playground | Outer Richmond | 1 | 1.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.7759179 | -122.51105271 |
| Balboa Park | Neighborhood Park or Playground | Outer Mission | 11 | 24.86 | 51 Havelock St | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 0.91 | 37.72495974 | -122.44462514 |
| Bay View Park | Regional Park | Bayview Hunters Point | 10 | 46.64 | 900 Key Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.71518495 | -122.39251458 |
| Bayview K.C. Jones Playground | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 3.91 | 5701 3rd St | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.92 | 0.97 | 37.72594209 | -122.39329981 |
| Beideman & O'Farrell Mini Park | Mini Park | Western Addition | 5 | 0.09 | 84 Beideman St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.91 | 37.78240944 | -122.43861159 |
| Berkeley Way Open Space | Neighborhood Park or Playground | Glen Park | 8 | 0.83 | 298 Berkeley Way | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.73957202 | -122.43997224 |
| Bernal Heights Park | Regional Park | Bernal Heights | 9 | 26.34 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 37.74313673 | -122.41426524 |
| Bernal Heights Rec Center | Neighborhood Park or Playground | Bernal Heights | 9 | 0.83 | 500 Moultrie St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 37.73845177 | -122.41617543 |
| Betty Ann Ong Rec Center | Neighborhood Park or Playground | Nob Hill | 3 | 0.75 | 1101 Washington St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.98 | 37.79423135 | -122.41177669 |
| Billy Goat Hill | Neighborhood Park or Playground | Glen Park | 8 | 3.67 | 294 Beacon St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.74141293 | -122.43321192 |
| Broadway Tunnel W. Mini Park | Mini Park | Russian Hill | 3 | 0.12 | 1201 Broadway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.93 | 37.7964406 | -122.41743636 |
| Brooks Park | Neighborhood Park or Playground | Oceanview/Merced/Ingleside | 11 | 3.79 | 373 Ramsell St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.75 | 37.71728548 | -122.46679189 |
| Buchanan St Mall | Neighborhood Park or Playground | Western Addition, Hayes Valley | 5 | 1.97 | 1151 Buchanan St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.77 | 37.77951424 | -122.42858096 |
| Buckeye Grove | Neighborhood Park or Playground | Treasure Island | 6 | 2.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.81238394 | -122.37078917 |
| Buena Vista Park | Regional Park | Haight Ashbury | 8 | 38.35 | 1293 Haight St | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 37.76856416 | -122.44139746 |
| Bush & Broderick Mini Park | Mini Park | Pacific Heights | 2 | 0.2 | 2748 Bush St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.92 | 37.78559708 | -122.4425508 |
| Cabrillo Playground | Neighborhood Park or Playground | Outer Richmond | 1 | 1.01 | 851 38th Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.98 | 37.77287238 | -122.49871358 |
| Carl Larsen Park | Neighborhood Park or Playground | Sunset/Parkside | 4 | 7.34 | 2695 19th Ave | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0.91 | 37.73928981 | -122.4759929 |
| Cayuga & Lamartine Mini Park | Mini Park | Outer Mission | 11 | 0.15 | 185 Cayuga Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 37.73034855 | -122.4329585 |
| Cayuga Playground | Neighborhood Park or Playground | Outer Mission | 11 | 3.56 | 301 Naglee Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.94 | 37.71389148 | -122.45035425 |
| Chapel Grove | Neighborhood Park or Playground | Treasure Island | 6 | 2.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.8181344 | -122.37199718 |
| Chestnut & Kearny Open Space | Mini Park | North Beach | 3 | 0.05 | 225 Chestnut St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.80464044 | -122.40711737 |
| Cityside Parks | Neighborhood Park or Playground | Treasure Island | 6 | 6.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.8198053 | -122.3739576 |
| Clipper Cove Park | Neighborhood Park or Playground | Treasure Island | 6 | 1.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.81330567 | -122.37040706 |
| Coleridge Mini Park | Mini Park | Bernal Heights | 9 | 0.23 | 90 Coleridge St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.97 | 37.74441806 | -122.41965561 |
| Collis P Huntington Park | Civic Plaza or Square | Nob Hill | 3 | 1.3 | 1000 Taylor St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.92 | 37.79216622 | -122.4121807 |
| Corona Heights Park | Neighborhood Park or Playground | Castro/Upper Market | 8 | 13.25 | 199 Museum Way | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.97 | 37.76498176 | -122.43881015 |
| Coso & Precita Mini Park | Mini Park | Bernal Heights | 9 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.99 | 37.74624859 | -122.41813353 |
| Cottage Row Mini Park | Mini Park | Pacific Heights | 5 | 0.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 37.78656476 | -122.43232104 |
| Cow Hollow Playground | Mini Park | Marina | 2 | 0.15 | 1 Miley St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.93 | 37.79734341 | -122.44486464 |
| Crocker Amazon Playground | Regional Park | Excelsior, McLaren Park | 11, 10 | 57.52 | 799 Moscow St | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.89 | 0.86 | 37.7140419 | -122.42928813 |
| Diamond & Farnum Open Space | Mini Park | Glen Park | 8 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.73880732 | -122.43432662 |
| Dorothy Erskine Park | Neighborhood Park or Playground | West of Twin Peaks | 8 | 1.6 | 7 Martha Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.73391837 | -122.43945927 |
| Douglass Playground | Neighborhood Park or Playground | Noe Valley | 8 | 7.89 | 1098 Douglass St | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.96 | 37.74729064 | -122.43892205 |
| DuPont Tennis Courts | Neighborhood Park or Playground | Outer Richmond | 1 | 0.93 | 336 31st Ave | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 37.78269292 | -122.49084631 |
| Duboce Park | Neighborhood Park or Playground | Haight Ashbury | 8 | 4.79 | 50 Scott St | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.96 | 37.76961523 | -122.43345618 |
| Duncan & Castro Open Space | Neighborhood Park or Playground | Noe Valley | 8 | 0.65 | 592 Duncan St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.74597219 | -122.43340907 |
| Edgehill Mountain | Neighborhood Park or Playground | West of Twin Peaks | 7 | 2.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.74203947 | -122.45978223 |
| Embarcadero Plaza | Civic Plaza or Square | Financial District/South Beach | 3 | 4.14 | 10 Market St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.81 | 37.79492396 | -122.39478498 |
| Esprit Park | Neighborhood Park or Playground | Potrero Hill | 10 | 2.23 | 700 Minnesota St | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.76099117 | -122.39100688 |
| Eugene Friend Rec Center | Neighborhood Park or Playground | South of Market | 6 | 1.16 | 270 6th St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83 | 37.77863923 | -122.40634866 |
| Eureka Valley Rec Center | Neighborhood Park or Playground | Castro/Upper Market | 8 | 2.25 | 100 Collingwood St | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.95 | 37.75977273 | -122.43648654 |
| Everson & Digby Lots | Neighborhood Park or Playground | Glen Park | 8 | 1.27 | 61 Everson St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.73809212 | -122.43179489 |
| Excelsior Playground | Neighborhood Park or Playground | Excelsior | 11 | 1.91 | 579 Madrid St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.91 | 37.72034899 | -122.43324049 |
| Fairmont Plaza | Neighborhood Park or Playground | Glen Park | 8 | 0.87 | 26 Amatista Ln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.7385081 | -122.42912802 |
| Fallen Bridge Mini Park | Mini Park | Mission | 10 | 0.32 | 551 Utah St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.95 | 37.76232205 | -122.40606709 |
| Father Alfred Boeddeker Park | Neighborhood Park or Playground | Tenderloin | 5 | 1.09 | 246 Eddy St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.89 | 37.78438652 | -122.41208747 |
| Fay Park | Mini Park | Russian Hill | 3 | 0.33 | 2366 Leavenworth St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 37.80291182 | -122.41788656 |
| Fillmore & Turk Mini Park | Mini Park | Western Addition | 5 | 0.26 | 1140 Fillmore St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.96 | 37.78019554 | -122.43180917 |
| Francisco Park | Neighborhood Park or Playground | Russian Hill | 2 | 4.89 | 2745 Larkin St | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0.97 | 37.80397142 | -122.42087848 |
| Franklin Square | Neighborhood Park or Playground | Mission | 9 | 5.6 | 2500 17th St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.86 | 37.76501382 | -122.40935317 |
| Fulton Playground | Neighborhood Park or Playground | Outer Richmond | 1 | 0.92 | 855 27th Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.99 | 37.77338725 | -122.48694726 |
| Garfield Square | Neighborhood Park or Playground | Mission | 9 | 3.46 | 3100 26th St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84 | 0.91 | 37.75020974 | -122.4122493 |
| Geneva Carbarn | Mini Park | Outer Mission | 11 | 0.35 | 2301 San Jose Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.72021667 | -122.44674949 |
| George Christopher Playground | Neighborhood Park or Playground | Glen Park | 8 | 6.97 | 5210 Diamond Heights Blvd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.95 | 37.74347991 | -122.44054794 |
| Gilman Playground | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 4.86 | 993 Gilman Ave | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.86 | 37.71722092 | -122.38806931 |
| Glen Canyon Park | Regional Park | Glen Park, West of Twin Peaks | 8, 7 | 70.7 | 70 Elk St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.95 | 37.74017042 | -122.44268074 |
| Golden Gate & Steiner Mini Park | Mini Park | Western Addition | 5 | 0.12 | 1392 Golden Gate Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.96 | 37.77957209 | -122.43348704 |
| Golden Gate Heights Park | Neighborhood Park or Playground | Inner Sunset | 7 | 6.96 | 2041 12th Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.95 | 37.749991 | -122.46941641 |
| Golden Gate Park | Regional Park | Golden Gate Park | 1, 4, 5, 7 | 1031.85 |  | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.91 | 37.77139097 | -122.45529391 |
| Grand View Open Space | Neighborhood Park or Playground | Inner Sunset | 7 | 0.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.75504478 | -122.47234138 |
| Grand View Park | Neighborhood Park or Playground | Inner Sunset | 7 | 4.14 | 1730 15th Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.75646274 | -122.47181036 |
| Grattan Playground | Neighborhood Park or Playground | Haight Ashbury | 8 | 1.87 | 1180 Stanyan St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.91 | 37.76259819 | -122.45148972 |
| Guy Place Mini Park | Mini Park | Financial District/South Beach | 6 | 0.09 | 4 Guy Pl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.78668187 | -122.39439836 |
| Hamilton Rec Center | Neighborhood Park or Playground | Japantown | 5 | 3.65 | 1900 Geary Blvd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.95 | 37.78442364 | -122.43601635 |
| Hawk Hill | Neighborhood Park or Playground | West of Twin Peaks | 7 | 4.85 | 390 San Marcos Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.74659138 | -122.46874625 |
| Hayes Valley Playground | Neighborhood Park or Playground | Hayes Valley | 5 | 0.75 | 689 Hayes St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.94 | 37.77606887 | -122.42740647 |
| Head & Brotherood Mini Park | Mini Park | Oceanview/Merced/Ingleside | 11 | 0.52 | 300 Head St | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.87 | 37.71263119 | -122.46423249 |
| Helen Wills Playground | Neighborhood Park or Playground | Russian Hill | 3 | 0.92 | 1401 Broadway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 37.79579519 | -122.42065279 |
| Heron's Head Park | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 0.58 | 32 Jennings St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.73986494 | -122.375717 |
| Herz Playground | Neighborhood Park or Playground | McLaren Park, Visitacion Valley | 10 | 7.0 | 1701 Visitacion Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 37.71350451 | -122.41659553 |
| Hilltop Park | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 3.83 | 2 Willie B Kennedy Dr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0.96 | 37.73293151 | -122.38350381 |
| Holly Park | Neighborhood Park or Playground | Bernal Heights | 9 | 8.15 | 625  Holly Park Cir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 37.73721401 | -122.41995329 |
| Hyde & Vallejo Mini Park | Mini Park | Russian Hill | 3 | 0.11 | 1825 Hyde St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.95 | 37.79764436 | -122.41909195 |
| In Chan Kaajal Park | Neighborhood Park or Playground | Mission | 9 | 0.86 | 2080 Folsom St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.93 | 37.76391619 | -122.4157528 |
| Ina Coolbrith Park | Neighborhood Park or Playground | Nob Hill | 3 | 0.87 | 1700 Taylor St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0.92 | 37.7981701 | -122.41339661 |
| India Basin - Shoreline Park | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 11.78 | 915 Hudson Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.93 | 37.73366807 | -122.37378414 |
| Interior Greenbelt | Neighborhood Park or Playground | Inner Sunset, Twin Peaks | 7, 8 | 21.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.76077946 | -122.4532141 |
| J.P. Murphy Playground | Neighborhood Park or Playground | Inner Sunset | 7 | 1.33 | 1960 9th Ave | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.91 | 37.75180377 | -122.4650326 |
| Jackson Playground | Neighborhood Park or Playground | Potrero Hill | 10 | 4.94 | 1645 17th St | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 0.87 | 37.76431708 | -122.39962279 |
| James Rolph Jr Playground | Neighborhood Park or Playground | Mission | 9 | 2.93 | 1451 Hampshire St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.92 | 37.74973246 | -122.40624443 |
| Japantown Peace Plaza | Civic Plaza or Square | Japantown | 5 | 0.8 | 1610 Geary Blvd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.89 | 37.78522059 | -122.42976491 |
| Jefferson Square | Neighborhood Park or Playground | Western Addition | 5 | 6.43 | 950 Gough St | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.91 | 37.78180437 | -122.42567952 |
| Joe DiMaggio Playground | Neighborhood Park or Playground | North Beach | 3 | 2.92 | 651 Lombard Street | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 37.80249695 | -122.41216884 |
| John McLaren Park | Regional Park | McLaren Park, Visitacion Valley, Excelsior, Portola | 10, 9, 11 | 278.01 | 100 John F Shelley Dr | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 0.83 | 37.71809698 | -122.41908038 |
| Joost & Baden Mini Park | Mini Park | West of Twin Peaks | 8 | 0.14 | 246 Joost Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.97 | 37.73273784 | -122.4408549 |
| Jose Coronado Playground | Neighborhood Park or Playground | Mission | 9 | 0.97 | 2498 Folsom St | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.92 | 37.75753089 | -122.41511679 |
| Joseph Conrad Square | Mini Park | Russian Hill | 3 | 0.15 | 601 Beach St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.94 | 37.8066775 | -122.41907594 |
| Joseph L Alioto Performing Arts Piazza | Civic Plaza or Square | Tenderloin | 5 | 5.38 | 355 McAllister St | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.95 | 37.77948576 | -122.41761127 |
| Joseph Lee Rec Center | Neighborhood Park or Playground | Bayview Hunters Point | 10 | 0.92 | 1551 Newcomb Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.94 | 37.73473606 | -122.3897433 |
| Junipero Serra Playground | Neighborhood Park or Playground | West of Twin Peaks | 7 | 1.75 | 300 Stonecrest Dr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 37.72481504 | -122.47386448 |
| Juri Commons | Mini Park | Mission | 8 | 0.32 | 324 San Jose Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.97 | 37.74950897 | -122.42200565 |
| Kelloch & Velasco Park | Neighborhood Park or Playground | Visitacion Valley | 10 | 1.96 | 199 Kelloch Ave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.98 | 37.70853932 | -122.41315618 |
